Size Guide
Clothing Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 31–33 | 24–26 | 34–36 |
| S | 33–35 | 26–28 | 36–38 |
| M | 35–37 | 28–30 | 38–40 |
| L | 37–40 | 30–33 | 40–43 |
| XL | 40–43 | 33–36 | 43–46 |
Baby Sizes
| Size | Age | Weight |
|---|---|---|
| Newborn | 0–3M | Up to 12 lbs |
| 3–6M | 3–6M | 12–16 lbs |
| 6–12M | 6–12M | 16–22 lbs |
| 12–18M | 12–18M | 22–27 lbs |
